県知事指定短期入所生活介護
在宅生活を送っている要介護以上に認定された方が短期間入所利用できます。入所の時、自宅まで車で送迎いたします。利用される方は、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)とご相談ください。
定員
20 名
居室
二人部屋2部屋
四人部屋4部屋
利用料金
平成26年4月1日~
介護度1 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険 | 686 | 686 | 686 | 686 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13 | 13 | 13 | 13 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 320 | 320 | 320 |
日額 | 1005 | 1415 | 1675 | 2405 |
月額30日 | 30150 | 42450 | 50250 | 72150 |
介護度2 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険 | 755 | 755 | 755 | 755 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13 | 13 | 13 | 13 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 320 | 320 | 320 |
日額 | 1074 | 1484 | 1744 | 2474 |
月額30日 | 32220 | 44520 | 52320 | 74220 |
介護度3 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険 | 826 | 826 | 826 | 826 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13 | 13 | 13 | 13 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 320 | 320 | 320 |
日額 | 1145 | 1555 | 1815 | 2545 |
月額30日 | 34350 | 46650 | 54450 | 76350 |
介護度4 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険 | 896 | 896 | 896 | 896 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13 | 13 | 13 | 13 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 320 | 320 | 320 |
日額 | 1215 | 1625 | 1885 | 2615 |
月額30日 | 36450 | 48750 | 56550 | 78450 |
介護度5 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険 | 964 | 964 | 964 | 964 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 6 | 6 | 6 | 6 |
夜勤職員配置加算Ⅰ | 13 | 13 | 13 | 13 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 320 | 320 | 320 |
日額 | 1283 | 1693 | 1953 | 2683 |
月額30日 | 38490 | 50790 | 58590 | 80490 |
*送迎については、介護保険加算として片道184円(自己負担分)がかかります。
*平成24年4月1日より、短期生活処遇改善加算が所定単位数の2.5%加算されます。
*その他、実費分として理美容代、レクリエーション費など料金が加算されます。