(県知事指定介護老人福祉施設)
入所対象者は、要介護1から要介護5に認定された方です。伝染病の疾患のある方や、病気治療中の方は入所できません。
定員
50名
居室
二人部屋5部屋
四人部屋10部屋
利用料金
平成27年8月1日~
介護度1 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険施設利用料 | 547 | 547 | 547 | 547 |
介護保険加算合計 | 73 | 73 | 73 | 73 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 370 | 370 | 840 |
日額 | 920 | 1380 | 1640 | 2840 |
月額30日 | 27600 | 41400 | 49200 | 85200 |
介護度2 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険施設利用料 | 614 | 614 | 614 | 614 |
介護保険加算合計 | 73 | 73 | 73 | 73 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 370 | 370 | 840 |
日額 | 987 | 1447 | 1707 | 2907 |
月額30日 | 29610 | 43410 | 51210 | 87210 |
介護度3 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険施設利用料 | 682 | 682 | 682 | 682 |
介護保険加算合計 | 73 | 73 | 73 | 73 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 370 | 370 | 840 |
日額 | 1055 | 1515 | 1775 | 2975 |
月額30日 | 31650 | 45450 | 53250 | 89250 |
介護度4 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険施設利用料 | 749 | 749 | 749 | 749 |
介護保険加算合計 | 73 | 73 | 73 | 73 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 370 | 370 | 840 |
日額 | 1122 | 1582 | 1842 | 3042 |
月額30日 | 33660 | 47460 | 55260 | 91260 |
介護度5 | 第一段階 | 第二段階 | 第三段階 | 左記以外の高所得者 |
介護保険施設利用料 | 814 | 814 | 814 | 814 |
介護保険加算合計 | 73 | 73 | 73 | 73 |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1380 |
居住費 | 0 | 370 | 370 | 840 |
日額 | 1187 | 1647 | 1907 | 3107 |
月額30日 | 35610 | 49410 | 57210 | 93210 |
介護保険加算合計の内容
1.サービス提供体制加算Ⅱ | 6 |
2.看護体制加算Ⅰ1・Ⅱ1 | 19 |
3.夜勤職員配置加算Ⅰ1 | 22 |
4.栄養マネジメント加算 | 14 |
5. 個別機能訓練加算 | 12 |
合 計 | 73 |
*介護職員処遇改善加算が所定単位の3.3%加算されます。
(平成27年8月1日より)
その他実費内容
おやつ代・金銭管理費・レクリエーション費など必要に応じて料金が加算されます。
職員教育について
姫の沢荘では、働きながら介護福祉士を目指す職員に対して実務者研修等の費用を負担し、支援する制度があります。(平成29年度より)
その他外部研修、施設内研修も随時行っております。