施設概要
特殊浴室 | 2か所 |
---|---|
設備 | 普通浴室 2か所 ホール、洗濯室、休憩室、食堂、静養室、医務室、居室 |
施設面積 | 5,455㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り2階建て一部地階 |
建物延べ床面積 | 3228.96㎡ |
主な施設 | 冷暖房、床暖房、スプリンクラー、緊急通報装置、エレベーター ダムウェーター、特殊浴槽、車椅子入浴施設、バルコニー、避難路 |
介護職員処遇改善加算 平成27年4月1日
介護職員等特定処遇改善加算 令和元年10月1日
特殊浴室 | 2か所 |
---|---|
設備 | 普通浴室 2か所 ホール、洗濯室、休憩室、食堂、静養室、医務室、居室 |
施設面積 | 5,455㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造り2階建て一部地階 |
建物延べ床面積 | 3228.96㎡ |
主な施設 | 冷暖房、床暖房、スプリンクラー、緊急通報装置、エレベーター ダムウェーター、特殊浴槽、車椅子入浴施設、バルコニー、避難路 |
介護職員処遇改善加算 平成27年4月1日
介護職員等特定処遇改善加算 令和元年10月1日